Planning de l'activité : Soins minceur
Semaine précédente
Sem. 35 (2025) | Lun. 25/08 | Mar. 26/08 | Mer. 27/08 | Jeu. 28/08 | Ven. 29/08 | Sam. 30/08 | Dim. 31/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08h | |||||||
08-09h | |||||||
09-10h | |||||||
10-11h | |||||||
11-12h | |||||||
12-13h | |||||||
13-14h | |||||||
14-15h | |||||||
15-16h | |||||||
16-17h | |||||||
17-18h | |||||||
18-19h | |||||||
19-20h | |||||||
20-21h | |||||||
21-22h |